YEŞİLGİRESUN AVANTAJI KAPTI
Türkiye Basketbol Erkekler 2.Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 73-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
|
Takım |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Akhisar Belediye |
20 |
36 |
53 |
65 |
|
Yeşilgiresun Belediye |
14 |
29 |
54 |
73 |
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Akhisar Belediyespor oldu ve ilk çeyreği 20-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip soyunma odasına 36-29 üstün gitti. İkinci yarıda ise Yeşilgiresun Belediyespor savunmasını sertleştirirken kolay sayılar buldu ve son çeyreğe 54-53 önde girdi. Son çeyrekte etkisini sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor karşılaşmayı 73-65 kazandı.
Yeşilgiresun Belediyespor'da Marcus Hall 26 sayı 5 ribaund 2 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Josh Heytvelt 19 sayı 11 ribaund ile double double yaparken Ümit Türkoğlu 9 sayı 6 ribaund 1 asist kaydetti.
Akhisar Belediye'de ise 22 sayı 9 ribaund 1 asist ile oynayan Charles Rhodes takımının en skoreri olurken Dominique Wise 15 sayı 5 ribaund 4 asist ve Hakan Yapar 12 sayı 5 ribaund 6 asist ile oynadı.
|
|||||||||||||||||||
| No | Oyuncu Adı | Süre | S | 2 Sayı | % | 3 Sayı | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F | ||
| 5. | Charles Willie Rhodes JR | 34:57 | 22 | 9/14 | 64,2 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66,6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6. | Emre Özpulat | 09:10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7. | Berk Canan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Levent Demirci | 09:38 | 7 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Mert Eken | 13:51 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10. | Dominique Giovanni Wise | 35:45 | 15 | 3/14 | 21,4 | 1/1 | 100,0 | 6/6 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11. | Özgün Önver | 28:33 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12. | Can Terzioğlu | 14:06 | 1 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13. | Emre Tunca | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | Hakan Yapar | 35:30 | 12 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16. | Kutay Canerli | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Yiğit Can Vardal | 18:30 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| #. | Takım | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Toplam Değerler | 65 | 17/40 | 42,5 | 5/21 | 23,8 | 16/22 | 72,7 | 9 | 21 | 30 | 14 | 8 | 6 | 2 | 17 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Haberler
Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta heyecanı başlıyor
Göztepe'den iki transfer
Konya'da Altınçizme gitti Aydanarığ geldi
Türkiye Basketbol Ligi’nde 10. hafta tamamlandı
TBL 10.hafta sonuçlar
Mersin Spor'dan Gaziantep Basketbol'a
Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta programı
Yorumlar (0)