Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

16-12-2014 FİBA EUROPE CUP

Trabzonspor grubunu namağlup lider bitirdi

Fiba Eurochallenge 6.haftasında Trabzonspor Medical Park, deplasmanda Magnofit GK'yı 77-67 mağlup ederek namağlup lider olarak üst tura yükseldi.

Trabzonspor grubunu namağlup lider bitirdi

Güssing kentinde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyodu 18-15, devreyi de 36-30 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Avusturya temsilcisi bu periyodu 56-47 üstün bitirdi. Trabzonspor Medical Park son çeyrekte rakibinin üstünlüğüne son vererek, maçtan 77-67 galip ayrıldı.

Grubundaki tüm maçları kazanan Trabzonspor Medical Park lider olarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmada, Türk ekibinden Hardy 17 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Trabzonspor Medical Park'ta ayrıca, Stipanovic (14), Marshall (10) ve Can Altıntığ (10) çift haneli rakamlara ulaştı. Ev sahibi ekipte ise Taylor 15 sayı üretti.

MAGNOFIT GK
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
*4 Taylor, T. 34 6/10 60.0 6/10 60.0 0/0 0.0 3/6 50.0 2 7 9 0 4 1 0 4 3 -6 15
*5 Koch, S. 12 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 4 0 6 4
*6 Dunn, C. 30 6/14 42.9 6/10 60.0 0/4 0.0 2/4 50.0 2 6 8 5 7 1 0 2 6 -7 14
9 Jandrasits, M. 18 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 -7 3
*10 Klepeisz, T. 28 1/6 16.7 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 3 2 1 0 1 2 -9 2
11 Klepeisz, M. 28 2/6 33.3 1/1 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 -10 5
12 Heard, M. 18 4/8 50.0 3/4 75.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 0 2 2 3 -4 11
*14 Georgiev, A. 28 5/9 55.6 4/5 80.0 1/4 25.0 2/2 100.0 4 1 5 1 3 1 0 3 3 -10 13
17 Gaspar, L. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 0
19 Ernst, J. DNP                                      
TEAM/COACH 1 0 1 0 0    
TOTAL 27/ 57 47.4 23/ 37 62.2 4/ 20 20.0 9/14 64.3 12 21 33 10 19 6 2 18 19   67
 
TS MEDICAL PARK
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
*3 Bost, D. 21 1/2 50.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 12 2
*7 Hardy, D. 32 5/11 45.5 3/5 60.0 2/6 33.3 5/5 100.0 1 3 4 3 3 2 0 1 4 15 17
8 Korkmaz, C. 1 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Seckin, H. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 Akcay, Y. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 0
12 Velickovic, N. 19 2/6 33.3 2/4 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 3 3 1 2 0 0 4 1 6 6
*13 Stipanovic, A. 29 7/12 58.3 7/12 58.3 0/0 0.0 0/3 0.0 3 6 9 0 2 1 0 4 6 14 14
*19 Saruhan, A. 23 2/4 50.0 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 14 5
20 Altintig, C. 29 5/8 62.5 5/7 71.4 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 5 3 5 0 1 1 2 10
*21 Yildirim, N. 10 2/6 33.3 2/5 40.0 0/1 0.0 1/1 100.0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 -4 5
23 Marshall, S. 21 4/8 50.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 3 1 4 1 3 0 0 1 1 -2 10
31 Lawal, G. 10 3/4 75.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 0 1 2 1 -6 6
TEAM/COACH 1 4 5 0 0    
TOTAL 32/ 62 51.6 27/ 44 61.4 5/ 18 27.8 8/11 72.7 11 19 30 12 15 12 1 19 18   77



HABERE YORUM YAZIN

DİĞER FİBA EUROPE CUP HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250