Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

16-12-2014 FİBA EUROPE CUP

Tofaş, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fiba Eurochallenge 6.haftasında Tofaş evinde CSM Oradea'yı 84-75 mağlup etti.

Tofaş, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Atatürk Spor Salonu'nda oynan mücadeleye Tofaş, Wood, Lance, Lamar, Samet ve Elonu beşiyle başladı. Karşılaşmaya Elonu'nun basketleriyel başlayan Kırmızı Beyazlılar yabancı oyuncularının elinden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 14-0 üstün geçerken, Oradea ilk sayılarını 4.44'te Marcus Hatten'le kaydetti: 14-2. Periyodun son iki dakikasına Lance Harris'in basketiyle 26-12 önde giren temsilcimiz çeyreği de 28-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan CSM Oradea Lupesavei ve Markovic'le farkı 9 sayıya kadar indirse de Tofaş, Lance ve Wood'la farkı yeniden açtı ve 16.30'da farkı yeniden çift haneli sayılara çıkardı: 43-26. Devrenin son dakikasına Lance Harris'in 3 sayılık basketiyle 48-28 önde giren Tofaş soyunma odasına da 50-33 üstün girdi.
 
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan kırmızı beyazlılar Wood ve Lamar'ın sayılarıyla 25. dakikayı 63-41 üstün geçse de periyodun sonuna doğru Tofaş savunmayı yapmayı bırakınca Rumen ekibi CSM Oradea hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe girilirken Hatten'in son saniye basketiyle farkı 10'a indirdi: 69-59
 
Dördüncü çeyreğe daha kontrollü başlayan Tofaş farkı yeniden çift hanelere çıkarırken 35. dakika 76-65 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken Tofaş sahadan 85-75'lik üstünlükle ayrıldı ve Eurochallenge'ye galibiyetle veda etmiş oldu. Mücadelenin en skorer isimleri 17'şer sayıyla Tofaş'tan Lance Harris ve CSM Oradea'dan Radovan Markovic oldu.

TOFAS SC
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
7 Arslan, Y. 14 1/4 25.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 -6 2
*9 Geyik, S. 15 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 2 0 1 3 0 10 2
10 Erülkü, T. 13 1/3 33.3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 -3 3
12 Smith, A. 25 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 2 3 5 0 0 2 1 2 5 -1 7
*13 Elonu, C. 22 6/8 75.0 6/8 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 2 1 0 1 3 0 16 12
*21 Patterson, L. 29 3/6 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 7/8 87.5 1 6 7 4 4 0 1 4 5 15 14
*22 Harris, L. 30 6/8 75.0 3/5 60.0 3/3 100.0 2/2 100.0 1 6 7 3 3 2 0 3 2 11 17
23 Cevik, M. 4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
*30 Wood, D. 30 6/10 60.0 2/2 100.0 4/8 50.0 0/0 0.0 0 1 1 4 2 1 1 1 0 9 16
41 Qvale, B. 18 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0.0 1/2 50.0 1 4 5 1 1 0 1 4 1 -7 11
53 Güney, R. DNP                                      
77 Yasar, M. DNP                                      
TEAM/COACH 0 2 2 0 0    
TOTAL 32/ 58 55.2 23/ 40 57.5 9/ 18 50.0 11/13 84.6 8 26 34 19 15 7 6 25 16   84
 
CSM ORADEA
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
*6 Hatten, M. 31 5/7 71.4 5/6 83.3 0/1 0.0 2/3 66.7 2 5 7 2 2 1 0 2 3 -3 12
*8 Pasca, R. 34 4/8 50.0 3/3 100.0 1/5 20.0 1/1 100.0 2 5 7 1 0 2 0 5 2 -6 10
10 Pop, S. 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
*12 Dillon, D. 32 5/15 33.3 5/11 45.5 0/4 0.0 3/5 60.0 0 3 3 3 2 0 0 2 7 -10 13
*13 Subotic, V. 5 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 -12 0
14 Markovic, R. 24 5/8 62.5 0/1 0.0 5/7 71.4 2/2 100.0 0 1 1 2 2 0 0 3 4 3 17
15 Lupusavei, I. 12 1/5 20.0 0/0 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -7 3
22 Nuhanovic, S. 21 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/1 0.0 3 1 4 1 2 2 1 1 1 5 2
*25 Pantic, M. 22 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 1 2 3 0 3 0 0 1 5 -19 12
44 Gutoaia, A. 20 2/6 33.3 2/5 40.0 0/1 0.0 2/3 66.7 1 0 1 2 0 0 0 1 3 4 6
TEAM/COACH 3 2 5 2 0    
TOTAL 27/ 63 42.9 20/ 40 50.0 7/ 23 30.4 14/19 73.7 14 20 34 12 15 5 1 16 25   75



HABERE YORUM YAZIN

DİĞER FİBA EUROPE CUP HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250