Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu puan durumu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30.hafta puan durumu
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | ANADOLU EFES | 28 | 25 | 3 | 2509 | 2119 | 53 |
| 2. | FENERBAHÇE BEKO | 28 | 24 | 4 | 2437 | 1969 | 52 |
| 3. | TOFAŞ | 28 | 18 | 10 | 2286 | 2211 | 46 |
| 4. | GALATASARAY DOĞA SİGORTA | 28 | 18 | 10 | 2271 | 2141 | 46 |
| 5. | GAZİANTEP BASKETBOL | 28 | 17 | 11 | 2069 | 1983 | 45 |
| 6. | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 28 | 16 | 12 | 2193 | 2134 | 44 |
| 7. | TÜRK TELEKOM | 28 | 16 | 12 | 2224 | 2204 | 44 |
| 8. | BANVİT | 28 | 14 | 14 | 2241 | 2207 | 42 |
| 9. | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 28 | 13 | 15 | 2308 | 2279 | 41 |
| 10. | DARÜŞŞAFAKA TEKFEN | 28 | 13 | 15 | 2268 | 2140 | 41 |
| 11. | PINAR KARŞIYAKA | 28 | 11 | 17 | 2223 | 2285 | 39 |
| 12. | AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE | 28 | 8 | 20 | 2195 | 2475 | 36 |
| 13. | İSTANBUL BBSK | 28 | 6 | 22 | 2168 | 2458 | 34 |
| 14. | AFYON BELEDİYESPOR | 28 | 6 | 22 | 2203 | 2371 | 34 |
| 15. | ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 28 | 5 | 23 | 1863 | 2482 | 33 |
İlgili Haberler
Fenerbahçe Tarfin Bursa'da farklı galip
Aliağa Petkimspor, Trabzonspor deplasmanında kazandı
Türk Telekom, Biotekno Körfez Basket'i mağlup etti
Çayırova Belediyesi son çeyrekte farka gitti
TOFAŞ'a Litvanyalı takviye...
Türk Telekom'a Tim Schneider'den kötü haber
Karşıyaka'dan ayrıldı Konya'ya gitti
Yorumlar (0)