Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

19-11-2020 THY EUROLEAGUE

Euroleague'de 9.haftanın ardından

THY Euroleague'de 9.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague'de 9.haftanın ardından

Zenit St Petersburg 83-88 Khimki Moscow Region
Anadolu Efes Istanbul 71-74 FC Bayern Munich
Zalgiris Kaunas 78-87 CSKA Moscow
TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 86-68 Fenerbahce Beko Istanbul
Valencia Basket 95-83 Panathinaikos OPAP Athens
Real Madrid 79-63 Maccabi Playtika Tel Aviv
ALBA Berlin 76-75 LDLC ASVEL Villeurbanne
AX Armani Exchange Milan 79-87 Crvena Zvezda mts Belgrade

 

Takım G M A Y +/-
1. FC Barcelona 7 1 643 546 97
2. FC Bayern Munich 7 2 714 672 42
3. CSKA Moscow 6 3 721 705 16
4. Olympiacos Piraeus 5 3 613 591 22
5. Valencia Basket 5 3 653 631 22
6. Real Madrid 5 4 721 713 8
7. Zalgiris Kaunas 5 4 706 712 -6
8. Anadolu Efes Istanbul 4 4 632 633 -1
9. Crvena Zvezda mts Belgrade 4 5 674 675 -1
10. Fenerbahce Beko Istanbul 4 5 646 679 -33
11. Zenit St Petersburg 3 2 362 355 7
12. AX Armani Exchange Milan 3 3 470 472 -2
13. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 3 4 555 530 25
14. Maccabi Playtika Tel Aviv 3 6 699 702 -3
15. Panathinaikos OPAP Athens 2 5 549 561 -12
16. ALBA Berlin 2 5 524 604 -80
17. Khimki Moscow Region 2 6 614 657 -43
18. LDLC ASVEL Villeurbanne 1 6 494 552 -58



Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250