Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

18-01-2020 THY EUROLEAGUE

Euroleague’de 20.haftanın ardından

THY Euroleague'de 20.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague’de 20.haftanın ardından

Khimki Moskova - Real Madrid 102-94
Fenerbahçe Beko - FC Barcelona 74-80
Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milan 69-63
Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket 81-86
CSKA Moskova - Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz 94-90
Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne 101-74
Kızılyıldız - ALBA Berlin 85-94
Olympiacos - Bayern Münih 89-72
Panathinaikos Opap - Zalgiris Kaunas 96-94

Takım G M A Y +/-
1. Anadolu Efes Istanbul 17 3 1736 1537 199
2. Real Madrid 15 5 1687 1548 139
3. Maccabi FOX Tel Aviv 14 6 1679 1530 149
4. CSKA Moscow 14 6 1658 1525 133
5. FC Barcelona 14 6 1679 1562 117
6. Panathinaikos OPAP Athens 12 8 1733 1687 46
7. Valencia Basket 10 10 1648 1654 -6
8. AX Armani Exchange Milan 10 10 1546 1587 -41
9. Crvena Zvezda mts Belgrade 9 11 1477 1487 -10
10. Khimki Moscow Region 9 11 1737 1755 -18
11. Fenerbahce Beko Istanbul 8 12 1564 1583 -19
12. Olympiacos Piraeus 8 12 1628 1660 -32
13. LDLC ASVEL Villeurbanne 8 12 1474 1624 -150
14. ALBA Berlin 7 13 1634 1709 -75
15. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 7 13 1474 1588 -114
16. Zalgiris Kaunas 6 14 1518 1521 -3
17. Zenit St Petersburg 6 14 1450 1582 -132
18. FC Bayern Munich 6 14 1491 1674 -183

HABER VİDEOSU





Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250